comparison tests/test-generaldelta.t @ 49221:75d0775dce7f

debugdeltachain: also display p1/p2 Looking at the parents is a common need when trying to understanding why a delta was chosen, having it readily available helps a lot.
author Pierre-Yves David <pierre-yves.david@octobus.net>
date Wed, 18 May 2022 17:22:32 +0100
parents 3376b5d9a697
children 2cf264e9aa75
comparison
equal deleted inserted replaced
49220:3376b5d9a697 49221:75d0775dce7f
72 $ cd .. 72 $ cd ..
73 $ hg init client --config format.generaldelta=false --config format.usegeneraldelta=false 73 $ hg init client --config format.generaldelta=false --config format.usegeneraldelta=false
74 $ cd client 74 $ cd client
75 $ hg pull -q ../server -r 4 75 $ hg pull -q ../server -r 4
76 $ hg debugdeltachain x 76 $ hg debugdeltachain x
77 rev chain# chainlen prev delta size rawsize chainsize ratio lindist extradist extraratio 77 rev p1 p2 chain# chainlen prev delta size rawsize chainsize ratio lindist extradist extraratio
78 0 1 1 -1 base 3 2 3 1.50000 3 0 0.00000 78 0 -1 -1 1 1 -1 base 3 2 3 1.50000 3 0 0.00000
79 79
80 $ cd .. 80 $ cd ..
81 81
82 Test "usegeneraldelta" config 82 Test "usegeneraldelta" config
83 (repo are general delta, but incoming bundle are not re-deltafied) 83 (repo are general delta, but incoming bundle are not re-deltafied)
102 added 4 changesets with 6 changes to 3 files (+2 heads) 102 added 4 changesets with 6 changes to 3 files (+2 heads)
103 new changesets 0ea3fcf9d01d:bba78d330d9c 103 new changesets 0ea3fcf9d01d:bba78d330d9c
104 updating to branch default 104 updating to branch default
105 3 files updated, 0 files merged, 0 files removed, 0 files unresolved 105 3 files updated, 0 files merged, 0 files removed, 0 files unresolved
106 $ hg -R repo debugdeltachain -m 106 $ hg -R repo debugdeltachain -m
107 rev chain# chainlen prev delta size rawsize chainsize ratio lindist extradist extraratio 107 rev p1 p2 chain# chainlen prev delta size rawsize chainsize ratio lindist extradist extraratio
108 0 1 1 -1 base 10? 135 10? 0.7???? 10? 0 0.00000 (glob) 108 0 -1 -1 1 1 -1 base 10? 135 10? 0.7???? 10? 0 0.00000 (glob)
109 1 1 2 0 prev 57 135 1?? 1.????? 16? 0 0.00000 (glob) 109 1 0 -1 1 2 0 prev 57 135 1?? 1.????? 16? 0 0.00000 (glob)
110 2 1 3 1 prev 57 135 2?? 1.6???? 2?? 0 0.00000 (glob) 110 2 0 -1 1 3 1 prev 57 135 2?? 1.6???? 2?? 0 0.00000 (glob)
111 3 2 1 -1 base 104 135 104 0.77037 104 0 0.00000 111 3 0 -1 2 1 -1 base 104 135 104 0.77037 104 0 0.00000
112 $ hg -R usegd debugdeltachain -m 112 $ hg -R usegd debugdeltachain -m
113 rev chain# chainlen prev delta size rawsize chainsize ratio lindist extradist extraratio 113 rev p1 p2 chain# chainlen prev delta size rawsize chainsize ratio lindist extradist extraratio
114 0 1 1 -1 base 10? 135 10? 0.7???? 10? 0 0.00000 (glob) 114 0 -1 -1 1 1 -1 base 10? 135 10? 0.7???? 10? 0 0.00000 (glob)
115 1 1 2 0 p1 57 135 16? 1.????? 16? 0 0.00000 (glob) 115 1 0 -1 1 2 0 p1 57 135 16? 1.????? 16? 0 0.00000 (glob)
116 2 1 3 1 prev 57 135 2?? 1.6???? 2?? 0 0.00000 (glob) 116 2 0 -1 1 3 1 prev 57 135 2?? 1.6???? 2?? 0 0.00000 (glob)
117 3 1 2 0 p1 57 135 16? 1.????? 27? 114 0.????? (glob) 117 3 0 -1 1 2 0 p1 57 135 16? 1.????? 27? 114 0.????? (glob)
118 $ hg -R full debugdeltachain -m 118 $ hg -R full debugdeltachain -m
119 rev chain# chainlen prev delta size rawsize chainsize ratio lindist extradist extraratio 119 rev p1 p2 chain# chainlen prev delta size rawsize chainsize ratio lindist extradist extraratio
120 0 1 1 -1 base 10? 135 10? 0.7???? 10? 0 0.00000 (glob) 120 0 -1 -1 1 1 -1 base 10? 135 10? 0.7???? 10? 0 0.00000 (glob)
121 1 1 2 0 p1 57 135 16? 1.????? 16? 0 0.00000 (glob) 121 1 0 -1 1 2 0 p1 57 135 16? 1.????? 16? 0 0.00000 (glob)
122 2 1 2 0 p1 57 135 16? 1.????? 2?? 57 0.3???? (glob) 122 2 0 -1 1 2 0 p1 57 135 16? 1.????? 2?? 57 0.3???? (glob)
123 3 1 2 0 p1 57 135 16? 1.????? 27? 114 0.????? (glob) 123 3 0 -1 1 2 0 p1 57 135 16? 1.????? 27? 114 0.????? (glob)
124 124
125 Test revlog.optimize-delta-parent-choice 125 Test revlog.optimize-delta-parent-choice
126 126
127 $ hg init --config format.generaldelta=1 aggressive 127 $ hg init --config format.generaldelta=1 aggressive
128 $ cd aggressive 128 $ cd aggressive
138 138
139 - Verify non-aggressive merge uses p1 (commit 1) as delta parent 139 - Verify non-aggressive merge uses p1 (commit 1) as delta parent
140 $ hg merge -q 0 140 $ hg merge -q 0
141 $ hg commit -q -m merge 141 $ hg commit -q -m merge
142 $ hg debugdeltachain -m 142 $ hg debugdeltachain -m
143 rev chain# chainlen prev delta size rawsize chainsize ratio lindist extradist extraratio 143 rev p1 p2 chain# chainlen prev delta size rawsize chainsize ratio lindist extradist extraratio
144 0 1 1 -1 base ?? 215 ?? 0.????? ?? 0 0.00000 (glob) 144 0 -1 -1 1 1 -1 base ?? 215 ?? 0.????? ?? 0 0.00000 (glob)
145 1 1 2 0 prev ?? 86 1?? 1.????? 1?? 0 0.00000 (glob) 145 1 -1 -1 1 2 0 prev ?? 86 1?? 1.????? 1?? 0 0.00000 (glob)
146 2 1 2 0 p2 ?? 301 1?? 0.4???? ??? ?? 0.5???? (glob) 146 2 1 0 1 2 0 p2 ?? 301 1?? 0.4???? ??? ?? 0.5???? (glob)
147 147
148 $ hg strip -q -r . --config extensions.strip= 148 $ hg strip -q -r . --config extensions.strip=
149 149
150 - Verify aggressive merge uses p2 (commit 0) as delta parent 150 - Verify aggressive merge uses p2 (commit 0) as delta parent
151 $ hg up -q -C 1 151 $ hg up -q -C 1
152 $ hg merge -q 0 152 $ hg merge -q 0
153 $ hg commit -q -m merge --config storage.revlog.optimize-delta-parent-choice=yes 153 $ hg commit -q -m merge --config storage.revlog.optimize-delta-parent-choice=yes
154 $ hg debugdeltachain -m 154 $ hg debugdeltachain -m
155 rev chain# chainlen prev delta size rawsize chainsize ratio lindist extradist extraratio 155 rev p1 p2 chain# chainlen prev delta size rawsize chainsize ratio lindist extradist extraratio
156 0 1 1 -1 base ?? 215 ?? 0.????? ?? 0 0.00000 (glob) 156 0 -1 -1 1 1 -1 base ?? 215 ?? 0.????? ?? 0 0.00000 (glob)
157 1 1 2 0 prev ?? 86 1?? 1.????? 1?? 0 0.00000 (glob) 157 1 -1 -1 1 2 0 prev ?? 86 1?? 1.????? 1?? 0 0.00000 (glob)
158 2 1 2 0 p2 ?? 301 1?? 0.4???? ??? ?? 0.5???? (glob) 158 2 1 0 1 2 0 p2 ?? 301 1?? 0.4???? ??? ?? 0.5???? (glob)
159 159
160 Test that strip bundle use bundle2 160 Test that strip bundle use bundle2
161 $ hg --config extensions.strip= strip . 161 $ hg --config extensions.strip= strip .
162 0 files updated, 0 files merged, 5 files removed, 0 files unresolved 162 0 files updated, 0 files merged, 5 files removed, 0 files unresolved
163 saved backup bundle to $TESTTMP/aggressive/.hg/strip-backup/1c5d4dc9a8b8-6c68e60c-backup.hg 163 saved backup bundle to $TESTTMP/aggressive/.hg/strip-backup/1c5d4dc9a8b8-6c68e60c-backup.hg
214 $ hg up null 214 $ hg up null
215 0 files updated, 0 files merged, 14 files removed, 0 files unresolved 215 0 files updated, 0 files merged, 14 files removed, 0 files unresolved
216 $ 216 $
217 $ cd .. 217 $ cd ..
218 $ hg -R source-repo debugdeltachain -m 218 $ hg -R source-repo debugdeltachain -m
219 rev chain# chainlen prev delta size rawsize chainsize ratio lindist extradist extraratio 219 rev p1 p2 chain# chainlen prev delta size rawsize chainsize ratio lindist extradist extraratio
220 0 1 1 -1 base 46 45 46 1.02222 46 0 0.00000 220 0 -1 -1 1 1 -1 base 46 45 46 1.02222 46 0 0.00000
221 1 1 2 0 p1 57 90 103 1.14444 103 0 0.00000 221 1 0 -1 1 2 0 p1 57 90 103 1.14444 103 0 0.00000
222 2 1 3 1 p1 57 135 160 1.18519 160 0 0.00000 222 2 1 -1 1 3 1 p1 57 135 160 1.18519 160 0 0.00000
223 3 1 4 2 p1 57 180 217 1.20556 217 0 0.00000 223 3 2 -1 1 4 2 p1 57 180 217 1.20556 217 0 0.00000
224 4 1 5 3 p1 57 225 274 1.21778 274 0 0.00000 224 4 3 -1 1 5 3 p1 57 225 274 1.21778 274 0 0.00000
225 5 1 6 4 p1 57 270 331 1.22593 331 0 0.00000 225 5 4 -1 1 6 4 p1 57 270 331 1.22593 331 0 0.00000
226 6 2 1 -1 base 46 45 46 1.02222 46 0 0.00000 226 6 -1 -1 2 1 -1 base 46 45 46 1.02222 46 0 0.00000
227 7 2 2 6 p1 57 90 103 1.14444 103 0 0.00000 227 7 6 -1 2 2 6 p1 57 90 103 1.14444 103 0 0.00000
228 8 2 3 7 p1 57 135 160 1.18519 160 0 0.00000 228 8 7 -1 2 3 7 p1 57 135 160 1.18519 160 0 0.00000
229 9 2 4 8 p1 57 180 217 1.20556 217 0 0.00000 229 9 8 -1 2 4 8 p1 57 180 217 1.20556 217 0 0.00000
230 10 2 5 9 p1 58 226 275 1.21681 275 0 0.00000 230 10 9 -1 2 5 9 p1 58 226 275 1.21681 275 0 0.00000
231 11 2 6 10 p1 58 272 333 1.22426 333 0 0.00000 231 11 10 -1 2 6 10 p1 58 272 333 1.22426 333 0 0.00000
232 12 2 7 11 p1 58 318 391 1.22956 391 0 0.00000 232 12 11 -1 2 7 11 p1 58 318 391 1.22956 391 0 0.00000
233 13 2 8 12 p1 58 364 449 1.23352 449 0 0.00000 233 13 12 -1 2 8 12 p1 58 364 449 1.23352 449 0 0.00000
234 14 2 9 13 p1 58 410 507 1.23659 507 0 0.00000 234 14 13 -1 2 9 13 p1 58 410 507 1.23659 507 0 0.00000
235 15 2 10 14 p1 58 456 565 1.23904 565 0 0.00000 235 15 14 -1 2 10 14 p1 58 456 565 1.23904 565 0 0.00000
236 16 2 11 15 p1 58 502 623 1.24104 623 0 0.00000 236 16 15 -1 2 11 15 p1 58 502 623 1.24104 623 0 0.00000
237 17 2 12 16 p1 58 548 681 1.24270 681 0 0.00000 237 17 16 -1 2 12 16 p1 58 548 681 1.24270 681 0 0.00000
238 18 3 1 -1 base 47 46 47 1.02174 47 0 0.00000 238 18 -1 -1 3 1 -1 base 47 46 47 1.02174 47 0 0.00000
239 19 3 2 18 p1 58 92 105 1.14130 105 0 0.00000 239 19 18 -1 3 2 18 p1 58 92 105 1.14130 105 0 0.00000
240 20 3 3 19 p1 58 138 163 1.18116 163 0 0.00000 240 20 19 -1 3 3 19 p1 58 138 163 1.18116 163 0 0.00000
241 21 3 4 20 p1 58 184 221 1.20109 221 0 0.00000 241 21 20 -1 3 4 20 p1 58 184 221 1.20109 221 0 0.00000
242 22 3 5 21 p1 58 230 279 1.21304 279 0 0.00000 242 22 21 -1 3 5 21 p1 58 230 279 1.21304 279 0 0.00000
243 23 3 6 22 p1 58 276 337 1.22101 337 0 0.00000 243 23 22 -1 3 6 22 p1 58 276 337 1.22101 337 0 0.00000
244 24 3 7 23 p1 58 322 395 1.22671 395 0 0.00000 244 24 23 -1 3 7 23 p1 58 322 395 1.22671 395 0 0.00000
245 25 3 8 24 p1 58 368 453 1.23098 453 0 0.00000 245 25 24 -1 3 8 24 p1 58 368 453 1.23098 453 0 0.00000
246 26 3 9 25 p1 58 414 511 1.23430 511 0 0.00000 246 26 25 -1 3 9 25 p1 58 414 511 1.23430 511 0 0.00000
247 27 3 10 26 p1 58 460 569 1.23696 569 0 0.00000 247 27 26 -1 3 10 26 p1 58 460 569 1.23696 569 0 0.00000
248 28 3 11 27 p1 58 506 627 1.23913 627 0 0.00000 248 28 27 -1 3 11 27 p1 58 506 627 1.23913 627 0 0.00000
249 29 3 12 28 p1 58 552 685 1.24094 685 0 0.00000 249 29 28 -1 3 12 28 p1 58 552 685 1.24094 685 0 0.00000
250 30 3 13 29 p1 58 598 743 1.24247 743 0 0.00000 250 30 29 -1 3 13 29 p1 58 598 743 1.24247 743 0 0.00000
251 31 3 14 30 p1 58 644 801 1.24379 801 0 0.00000 251 31 30 -1 3 14 30 p1 58 644 801 1.24379 801 0 0.00000
252 32 3 15 31 p1 58 690 859 1.24493 859 0 0.00000 252 32 31 -1 3 15 31 p1 58 690 859 1.24493 859 0 0.00000
253 33 3 16 32 p1 58 736 917 1.24592 917 0 0.00000 253 33 32 -1 3 16 32 p1 58 736 917 1.24592 917 0 0.00000
254 34 3 17 33 p1 58 782 975 1.24680 975 0 0.00000 254 34 33 -1 3 17 33 p1 58 782 975 1.24680 975 0 0.00000
255 35 3 18 34 p1 58 828 1033 1.24758 1033 0 0.00000 255 35 34 -1 3 18 34 p1 58 828 1033 1.24758 1033 0 0.00000
256 36 3 19 35 p1 58 874 1091 1.24828 1091 0 0.00000 256 36 35 -1 3 19 35 p1 58 874 1091 1.24828 1091 0 0.00000
257 37 3 20 36 p1 58 920 1149 1.24891 1149 0 0.00000 257 37 36 -1 3 20 36 p1 58 920 1149 1.24891 1149 0 0.00000
258 38 3 21 37 p1 58 966 1207 1.24948 1207 0 0.00000 258 38 37 -1 3 21 37 p1 58 966 1207 1.24948 1207 0 0.00000
259 39 3 22 38 p1 58 1012 1265 1.25000 1265 0 0.00000 259 39 38 -1 3 22 38 p1 58 1012 1265 1.25000 1265 0 0.00000
260 40 3 23 39 p1 58 1058 1323 1.25047 1323 0 0.00000 260 40 39 -1 3 23 39 p1 58 1058 1323 1.25047 1323 0 0.00000
261 41 3 24 40 p1 58 1104 1381 1.25091 1381 0 0.00000 261 41 40 -1 3 24 40 p1 58 1104 1381 1.25091 1381 0 0.00000
262 42 3 25 41 p1 58 1150 1439 1.25130 1439 0 0.00000 262 42 41 -1 3 25 41 p1 58 1150 1439 1.25130 1439 0 0.00000
263 43 3 26 42 p1 58 1196 1497 1.25167 1497 0 0.00000 263 43 42 -1 3 26 42 p1 58 1196 1497 1.25167 1497 0 0.00000
264 44 3 27 43 p1 58 1242 1555 1.25201 1555 0 0.00000 264 44 43 -1 3 27 43 p1 58 1242 1555 1.25201 1555 0 0.00000
265 45 3 28 44 p1 58 1288 1613 1.25233 1613 0 0.00000 265 45 44 -1 3 28 44 p1 58 1288 1613 1.25233 1613 0 0.00000
266 46 3 29 45 p1 58 1334 1671 1.25262 1671 0 0.00000 266 46 45 -1 3 29 45 p1 58 1334 1671 1.25262 1671 0 0.00000
267 47 3 30 46 p1 58 1380 1729 1.25290 1729 0 0.00000 267 47 46 -1 3 30 46 p1 58 1380 1729 1.25290 1729 0 0.00000
268 48 3 31 47 p1 58 1426 1787 1.25316 1787 0 0.00000 268 48 47 -1 3 31 47 p1 58 1426 1787 1.25316 1787 0 0.00000
269 49 4 1 -1 base ??? 316 ??? 0.6???? ??? 0 0.00000 (glob) 269 49 5 -1 4 1 -1 base ??? 316 ??? 0.6???? ??? 0 0.00000 (glob)
270 50 4 2 49 p1 58 362 2?? 0.7???? 2?? 0 0.00000 (glob) 270 50 49 -1 4 2 49 p1 58 362 2?? 0.7???? 2?? 0 0.00000 (glob)
271 51 4 3 50 prev 3?? 5?? 6?? 1.0???? 6?? 0 0.00000 (glob) 271 51 17 -1 4 3 50 prev 3?? 5?? 6?? 1.0???? 6?? 0 0.00000 (glob)
272 52 4 4 51 p1 58 640 6?? 1.0???? 6?? 0 0.00000 (glob) 272 52 51 -1 4 4 51 p1 58 640 6?? 1.0???? 6?? 0 0.00000 (glob)
273 53 5 1 -1 base 0 0 0 0.00000 0 0 0.00000 273 53 52 -1 5 1 -1 base 0 0 0 0.00000 0 0 0.00000
274 54 6 1 -1 base 3?? 640 3?? 0.5???? 3?? 0 0.00000 (glob) 274 54 53 -1 6 1 -1 base 3?? 640 3?? 0.5???? 3?? 0 0.00000 (glob)
275 $ hg clone --pull source-repo --config experimental.maxdeltachainspan=2800 relax-chain --config format.generaldelta=yes 275 $ hg clone --pull source-repo --config experimental.maxdeltachainspan=2800 relax-chain --config format.generaldelta=yes
276 requesting all changes 276 requesting all changes
277 adding changesets 277 adding changesets
278 adding manifests 278 adding manifests
279 adding file changes 279 adding file changes
280 added 55 changesets with 53 changes to 53 files (+2 heads) 280 added 55 changesets with 53 changes to 53 files (+2 heads)
281 new changesets 61246295ee1e:c930ac4a5b32 281 new changesets 61246295ee1e:c930ac4a5b32
282 updating to branch default 282 updating to branch default
283 14 files updated, 0 files merged, 0 files removed, 0 files unresolved 283 14 files updated, 0 files merged, 0 files removed, 0 files unresolved
284 $ hg -R relax-chain debugdeltachain -m 284 $ hg -R relax-chain debugdeltachain -m
285 rev chain# chainlen prev delta size rawsize chainsize ratio lindist extradist extraratio 285 rev p1 p2 chain# chainlen prev delta size rawsize chainsize ratio lindist extradist extraratio
286 0 1 1 -1 base 46 45 46 1.02222 46 0 0.00000 286 0 -1 -1 1 1 -1 base 46 45 46 1.02222 46 0 0.00000
287 1 1 2 0 p1 57 90 103 1.14444 103 0 0.00000 287 1 0 -1 1 2 0 p1 57 90 103 1.14444 103 0 0.00000
288 2 1 3 1 p1 57 135 160 1.18519 160 0 0.00000 288 2 1 -1 1 3 1 p1 57 135 160 1.18519 160 0 0.00000
289 3 1 4 2 p1 57 180 217 1.20556 217 0 0.00000 289 3 2 -1 1 4 2 p1 57 180 217 1.20556 217 0 0.00000
290 4 1 5 3 p1 57 225 274 1.21778 274 0 0.00000 290 4 3 -1 1 5 3 p1 57 225 274 1.21778 274 0 0.00000
291 5 1 6 4 p1 57 270 331 1.22593 331 0 0.00000 291 5 4 -1 1 6 4 p1 57 270 331 1.22593 331 0 0.00000
292 6 2 1 -1 base 46 45 46 1.02222 46 0 0.00000 292 6 -1 -1 2 1 -1 base 46 45 46 1.02222 46 0 0.00000
293 7 2 2 6 p1 57 90 103 1.14444 103 0 0.00000 293 7 6 -1 2 2 6 p1 57 90 103 1.14444 103 0 0.00000
294 8 2 3 7 p1 57 135 160 1.18519 160 0 0.00000 294 8 7 -1 2 3 7 p1 57 135 160 1.18519 160 0 0.00000
295 9 2 4 8 p1 57 180 217 1.20556 217 0 0.00000 295 9 8 -1 2 4 8 p1 57 180 217 1.20556 217 0 0.00000
296 10 2 5 9 p1 58 226 275 1.21681 275 0 0.00000 296 10 9 -1 2 5 9 p1 58 226 275 1.21681 275 0 0.00000
297 11 2 6 10 p1 58 272 333 1.22426 333 0 0.00000 297 11 10 -1 2 6 10 p1 58 272 333 1.22426 333 0 0.00000
298 12 2 7 11 p1 58 318 391 1.22956 391 0 0.00000 298 12 11 -1 2 7 11 p1 58 318 391 1.22956 391 0 0.00000
299 13 2 8 12 p1 58 364 449 1.23352 449 0 0.00000 299 13 12 -1 2 8 12 p1 58 364 449 1.23352 449 0 0.00000
300 14 2 9 13 p1 58 410 507 1.23659 507 0 0.00000 300 14 13 -1 2 9 13 p1 58 410 507 1.23659 507 0 0.00000
301 15 2 10 14 p1 58 456 565 1.23904 565 0 0.00000 301 15 14 -1 2 10 14 p1 58 456 565 1.23904 565 0 0.00000
302 16 2 11 15 p1 58 502 623 1.24104 623 0 0.00000 302 16 15 -1 2 11 15 p1 58 502 623 1.24104 623 0 0.00000
303 17 2 12 16 p1 58 548 681 1.24270 681 0 0.00000 303 17 16 -1 2 12 16 p1 58 548 681 1.24270 681 0 0.00000
304 18 3 1 -1 base 47 46 47 1.02174 47 0 0.00000 304 18 -1 -1 3 1 -1 base 47 46 47 1.02174 47 0 0.00000
305 19 3 2 18 p1 58 92 105 1.14130 105 0 0.00000 305 19 18 -1 3 2 18 p1 58 92 105 1.14130 105 0 0.00000
306 20 3 3 19 p1 58 138 163 1.18116 163 0 0.00000 306 20 19 -1 3 3 19 p1 58 138 163 1.18116 163 0 0.00000
307 21 3 4 20 p1 58 184 221 1.20109 221 0 0.00000 307 21 20 -1 3 4 20 p1 58 184 221 1.20109 221 0 0.00000
308 22 3 5 21 p1 58 230 279 1.21304 279 0 0.00000 308 22 21 -1 3 5 21 p1 58 230 279 1.21304 279 0 0.00000
309 23 3 6 22 p1 58 276 337 1.22101 337 0 0.00000 309 23 22 -1 3 6 22 p1 58 276 337 1.22101 337 0 0.00000
310 24 3 7 23 p1 58 322 395 1.22671 395 0 0.00000 310 24 23 -1 3 7 23 p1 58 322 395 1.22671 395 0 0.00000
311 25 3 8 24 p1 58 368 453 1.23098 453 0 0.00000 311 25 24 -1 3 8 24 p1 58 368 453 1.23098 453 0 0.00000
312 26 3 9 25 p1 58 414 511 1.23430 511 0 0.00000 312 26 25 -1 3 9 25 p1 58 414 511 1.23430 511 0 0.00000
313 27 3 10 26 p1 58 460 569 1.23696 569 0 0.00000 313 27 26 -1 3 10 26 p1 58 460 569 1.23696 569 0 0.00000
314 28 3 11 27 p1 58 506 627 1.23913 627 0 0.00000 314 28 27 -1 3 11 27 p1 58 506 627 1.23913 627 0 0.00000
315 29 3 12 28 p1 58 552 685 1.24094 685 0 0.00000 315 29 28 -1 3 12 28 p1 58 552 685 1.24094 685 0 0.00000
316 30 3 13 29 p1 58 598 743 1.24247 743 0 0.00000 316 30 29 -1 3 13 29 p1 58 598 743 1.24247 743 0 0.00000
317 31 3 14 30 p1 58 644 801 1.24379 801 0 0.00000 317 31 30 -1 3 14 30 p1 58 644 801 1.24379 801 0 0.00000
318 32 3 15 31 p1 58 690 859 1.24493 859 0 0.00000 318 32 31 -1 3 15 31 p1 58 690 859 1.24493 859 0 0.00000
319 33 3 16 32 p1 58 736 917 1.24592 917 0 0.00000 319 33 32 -1 3 16 32 p1 58 736 917 1.24592 917 0 0.00000
320 34 3 17 33 p1 58 782 975 1.24680 975 0 0.00000 320 34 33 -1 3 17 33 p1 58 782 975 1.24680 975 0 0.00000
321 35 3 18 34 p1 58 828 1033 1.24758 1033 0 0.00000 321 35 34 -1 3 18 34 p1 58 828 1033 1.24758 1033 0 0.00000
322 36 3 19 35 p1 58 874 1091 1.24828 1091 0 0.00000 322 36 35 -1 3 19 35 p1 58 874 1091 1.24828 1091 0 0.00000
323 37 3 20 36 p1 58 920 1149 1.24891 1149 0 0.00000 323 37 36 -1 3 20 36 p1 58 920 1149 1.24891 1149 0 0.00000
324 38 3 21 37 p1 58 966 1207 1.24948 1207 0 0.00000 324 38 37 -1 3 21 37 p1 58 966 1207 1.24948 1207 0 0.00000
325 39 3 22 38 p1 58 1012 1265 1.25000 1265 0 0.00000 325 39 38 -1 3 22 38 p1 58 1012 1265 1.25000 1265 0 0.00000
326 40 3 23 39 p1 58 1058 1323 1.25047 1323 0 0.00000 326 40 39 -1 3 23 39 p1 58 1058 1323 1.25047 1323 0 0.00000
327 41 3 24 40 p1 58 1104 1381 1.25091 1381 0 0.00000 327 41 40 -1 3 24 40 p1 58 1104 1381 1.25091 1381 0 0.00000
328 42 3 25 41 p1 58 1150 1439 1.25130 1439 0 0.00000 328 42 41 -1 3 25 41 p1 58 1150 1439 1.25130 1439 0 0.00000
329 43 3 26 42 p1 58 1196 1497 1.25167 1497 0 0.00000 329 43 42 -1 3 26 42 p1 58 1196 1497 1.25167 1497 0 0.00000
330 44 3 27 43 p1 58 1242 1555 1.25201 1555 0 0.00000 330 44 43 -1 3 27 43 p1 58 1242 1555 1.25201 1555 0 0.00000
331 45 3 28 44 p1 58 1288 1613 1.25233 1613 0 0.00000 331 45 44 -1 3 28 44 p1 58 1288 1613 1.25233 1613 0 0.00000
332 46 3 29 45 p1 58 1334 1671 1.25262 1671 0 0.00000 332 46 45 -1 3 29 45 p1 58 1334 1671 1.25262 1671 0 0.00000
333 47 3 30 46 p1 58 1380 1729 1.25290 1729 0 0.00000 333 47 46 -1 3 30 46 p1 58 1380 1729 1.25290 1729 0 0.00000
334 48 3 31 47 p1 58 1426 1787 1.25316 1787 0 0.00000 334 48 47 -1 3 31 47 p1 58 1426 1787 1.25316 1787 0 0.00000
335 49 4 1 -1 base ??? 316 ??? 0.6???? ??? 0 0.00000 (glob) 335 49 5 -1 4 1 -1 base ??? 316 ??? 0.6???? ??? 0 0.00000 (glob)
336 50 4 2 49 p1 58 362 2?? 0.7???? 2?? 0 0.00000 (glob) 336 50 49 -1 4 2 49 p1 58 362 2?? 0.7???? 2?? 0 0.00000 (glob)
337 51 2 13 17 p1 58 594 739 1.24411 278? 20?? 2.7???? (glob) 337 51 17 -1 2 13 17 p1 58 594 739 1.24411 278? 20?? 2.7???? (glob)
338 52 5 1 -1 base 3?? 640 3?? 0.5???? 3?? 0 0.00000 (glob) 338 52 51 -1 5 1 -1 base 3?? 640 3?? 0.5???? 3?? 0 0.00000 (glob)
339 53 6 1 -1 base 0 0 0 0.00000 0 0 0.00000 339 53 52 -1 6 1 -1 base 0 0 0 0.00000 0 0 0.00000
340 54 7 1 -1 base 3?? 640 3?? 0.5???? 3?? 0 0.00000 (glob) 340 54 53 -1 7 1 -1 base 3?? 640 3?? 0.5???? 3?? 0 0.00000 (glob)
341 $ hg clone --pull source-repo --config experimental.maxdeltachainspan=0 noconst-chain --config format.usegeneraldelta=yes --config storage.revlog.reuse-external-delta-parent=no 341 $ hg clone --pull source-repo --config experimental.maxdeltachainspan=0 noconst-chain --config format.usegeneraldelta=yes --config storage.revlog.reuse-external-delta-parent=no
342 requesting all changes 342 requesting all changes
343 adding changesets 343 adding changesets
344 adding manifests 344 adding manifests
345 adding file changes 345 adding file changes
346 added 55 changesets with 53 changes to 53 files (+2 heads) 346 added 55 changesets with 53 changes to 53 files (+2 heads)
347 new changesets 61246295ee1e:c930ac4a5b32 347 new changesets 61246295ee1e:c930ac4a5b32
348 updating to branch default 348 updating to branch default
349 14 files updated, 0 files merged, 0 files removed, 0 files unresolved 349 14 files updated, 0 files merged, 0 files removed, 0 files unresolved
350 $ hg -R noconst-chain debugdeltachain -m 350 $ hg -R noconst-chain debugdeltachain -m
351 rev chain# chainlen prev delta size rawsize chainsize ratio lindist extradist extraratio 351 rev p1 p2 chain# chainlen prev delta size rawsize chainsize ratio lindist extradist extraratio
352 0 1 1 -1 base 46 45 46 1.02222 46 0 0.00000 352 0 -1 -1 1 1 -1 base 46 45 46 1.02222 46 0 0.00000
353 1 1 2 0 p1 57 90 103 1.14444 103 0 0.00000 353 1 0 -1 1 2 0 p1 57 90 103 1.14444 103 0 0.00000
354 2 1 3 1 p1 57 135 160 1.18519 160 0 0.00000 354 2 1 -1 1 3 1 p1 57 135 160 1.18519 160 0 0.00000
355 3 1 4 2 p1 57 180 217 1.20556 217 0 0.00000 355 3 2 -1 1 4 2 p1 57 180 217 1.20556 217 0 0.00000
356 4 1 5 3 p1 57 225 274 1.21778 274 0 0.00000 356 4 3 -1 1 5 3 p1 57 225 274 1.21778 274 0 0.00000
357 5 1 6 4 p1 57 270 331 1.22593 331 0 0.00000 357 5 4 -1 1 6 4 p1 57 270 331 1.22593 331 0 0.00000
358 6 2 1 -1 base 46 45 46 1.02222 46 0 0.00000 358 6 -1 -1 2 1 -1 base 46 45 46 1.02222 46 0 0.00000
359 7 2 2 6 p1 57 90 103 1.14444 103 0 0.00000 359 7 6 -1 2 2 6 p1 57 90 103 1.14444 103 0 0.00000
